扫描二维码
关注微信公众号

代征集会议列表
序号 | 代征集开始日期 | 代征集结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 代征集状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 688600 | 皖仪科技 | 安徽皖仪科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 688625 | 呈和科技 | 呈和科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600050 | 中国联通 | 中国联合网络通信股份有限公司2021年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600133 | 东湖高新 | 武汉东湖高新集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600158 | 中体产业 | 中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600207 | 安彩高科 | 河南安彩高科股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600238 | 海南椰岛 | 海南椰岛(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600299 | 安迪苏 | 蓝星安迪苏股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600529 | 山东药玻 | 山东省药用玻璃股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600765 | 中航重机 | 中航重机股份有限公司2021年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600872 | 中炬高新 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2021年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600933 | 爱柯迪 | 爱柯迪股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600971 | 恒源煤电 | 安徽恒源煤电股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 600987 | 航民股份 | 浙江航民股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 601208 | 东材科技 | 四川东材科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 601336 | 新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司2021年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 601567 | 三星医疗 | 宁波三星医疗电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 603155 | 新亚强 | 新亚强硅化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 603348 | 文灿股份 | 文灿集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 603666 | 亿嘉和 | 亿嘉和科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)