浙江航民股份有限公司2021年第一次临时股东大会
代征集投票开放时间:2021-09-22 09:15 至 2021-09-22 15:00代征集已结束
代码简称 | 600987 航民股份 | 代征集开始日期 | 2021-09-22 | 代征集结束日期 | 2021-09-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2021-09-23 14:00:00 | 审议事项 | 9项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村) |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600987 | 航民股份 | 2021-09-14 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1.00 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份预案的议案》 | √ | |||
1.01 | 本次回购股份的目的 | √ | |||
1.02 | 拟回购股份的种类 | √ | |||
1.03 | 拟回购股份的方式 | √ | |||
1.04 | 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则 | √ | |||
1.05 | 拟回购股份的数量及占总股本的比例 | √ | |||
1.06 | 拟用于回购的资金总额及资金来源 | √ | |||
1.07 | 拟回购股份的用途 | √ | |||
1.08 | 回购股份的期限 | √ | |||
2 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案》 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)