山东省药用玻璃股份有限公司2021年第一次临时股东大会
代征集投票开放时间:2021-09-22 09:15 至 2021-09-22 15:00代征集已结束
代码简称 | 600529 山东药玻 | 代征集开始日期 | 2021-09-22 | 代征集结束日期 | 2021-09-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2021-09-23 15:00:00 | 审议事项 | 19项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600529 | 山东药玻 | 2021-09-15 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案 | √ | |||
2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行对象 | √ | |||
2.04 | 认购方式 | √ | |||
2.05 | 定价方式及发行价格 | √ | |||
2.06 | 发行数量 | √ | |||
2.07 | 限售期 | √ | |||
2.08 | 募集资金总额及用途 | √ | |||
2.09 | 滚存利润的安排 | √ | |||
2.10 | 上市地点 | √ | |||
2.11 | 决议有效期 | √ | |||
3 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案 | √ | |||
4 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 | √ | |||
5 | 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 | √ | |||
6 | 关于公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案 | √ | |||
7 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | √ | |||
8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ | |||
9 | 关于公司设立募集资金专用账户的议案 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)