扫描二维码
关注微信公众号

代征集会议列表
序号 | 代征集开始日期 | 代征集结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 代征集状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600020 | 中原高速 | 河南中原高速公路股份有限公司2018年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600117 | 西宁特钢 | 西宁特殊钢股份有限公司2018年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600136 | 当代明诚 | 武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第五次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600157 | 永泰能源 | 永泰能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600239 | 云南城投 | 云南城投置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600246 | 万通地产 | 北京万通地产股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600250 | 南纺股份 | 南京纺织品进出口股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600269 | 赣粤高速 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600273 | 嘉化能源 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600333 | 长春燃气 | 长春燃气股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600820 | 隧道股份 | 上海隧道工程股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 600966 | 博汇纸业 | 山东博汇纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 603009 | 北特科技 | 上海北特科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 603131 | 上海沪工 | 上海沪工焊接集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 603776 | 永安行 | 永安行科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 603787 | 新日股份 | 江苏新日电动车股份有限公司2018年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 603987 | 康德莱 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)