武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第五次临时股东大会
代征集投票开放时间:2018-06-15 09:15 至 2018-06-15 15:00代征集已结束
代码简称 | 600136 当代明诚 | 代征集开始日期 | 2018-06-15 | 代征集结束日期 | 2018-06-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-06-19 10:30:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600136 | 当代明诚 | 2018-06-13 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案 | √ | |||
1.01 | 发行股票的类型和面值 | √ | |||
1.02 | 发行方式 | √ | |||
1.03 | 发行数量及发行对象 | √ | |||
1.04 | 认购方式 | √ | |||
1.05 | 定价基准日、发行价格与定价方式 | √ | |||
1.06 | 募集资金投向 | √ | |||
1.07 | 限售期安排 | √ | |||
1.08 | 股票上市地点 | √ | |||
1.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | √ | |||
1.10 | 本次非公开发行决议的有效期 | √ | |||
2 | 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 | √ | |||
3 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | |||
4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 | √ | |||
5 | 关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案 | √ | |||
6 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ | |||
7 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案 | √ | |||
8 | 关于豁免要约收购的议案 | √ | |||
9 | 关于批准公司本次非公开发行所涉及审计报告、资产评估报告的议案 | √ | |||
10 | 关于公司未来三年(2018年-2020 年)股东分红回报规划的议案 | √ | |||
11 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)