扫描二维码
关注微信公众号

会议列表
序号 | 投票开始日期 | 投票结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 会议状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688010 | 福光股份 | 福建福光股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688091 | 上海谊众 | 上海谊众药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688098 | 申联生物 | 申联生物医药(上海)股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688173 | 希荻微 | 广东希荻微电子股份有限公司2022年第五次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688232 | 新点软件 | 国泰新点软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688266 | 泽璟制药 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688327 | 云从科技 | 云从科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688501 | 青达环保 | 青岛达能环保设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 688597 | 煜邦电力 | 北京煜邦电力技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600026 | 中远海能 | 中远海运能源运输股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600052 | 东望时代 | 浙江东望时代科技股份有限公司2022年第八次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600171 | 上海贝岭 | 上海贝岭股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600182 | S*ST佳通 | 佳通轮胎股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600243 | 青海华鼎 | 青海华鼎实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600248 | 陕西建工 | 陕西建工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600397 | 安源煤业 | 安源煤业集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600456 | 宝钛股份 | 宝鸡钛业股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600560 | 金自天正 | 北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600675 | 中华企业 | 中华企业股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600729 | 重庆百货 | 重庆百货大楼股份有限公司2022年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
21 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 600971 | 恒源煤电 | 安徽恒源煤电股份有限公司2022年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
22 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 601005 | 重庆钢铁 | 重庆钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
23 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 601228 | 广州港 | 广州港股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
24 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 601628 | 中国人寿 | 中国人寿保险股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
25 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 603139 | 康惠制药 | 陕西康惠制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
26 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 603180 | 金牌厨柜 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
27 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 603335 | 迪生力 | 广东迪生力汽配股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
28 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 603856 | 东宏股份 | 山东东宏管业股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
29 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 603939 | 益丰药房 | 益丰大药房连锁股份有限公司2022年第六次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
30 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 605168 | 三人行 | 三人行传媒集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
31 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 605288 | 凯迪股份 | 常州市凯迪电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
32 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 605305 | 中际联合 | 中际联合(北京)科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
33 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 605376 | 博迁新材 | 江苏博迁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)