陕西建工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会
投票开放时间:2022-12-15 09:15 至 2022-12-15 15:00投票结束
代码简称 | 600248 陕西建工 | 投票开始日期 | 2022-12-15 | 投票结束日期 | 2022-12-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-12-15 09:30:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600248 | 陕西建工 | 2022-12-09 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | √ | |||
2 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ | |||
3 | 关于修订公司监事会议事规则的议案 | √ | |||
4 | 关于修订独立董事工作制度的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
5.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选数:3 | |||
5.01 | 张义光先生 | √ | |||
5.02 | 毛继东先生 | √ | |||
5.03 | 莫勇先生 | √ | |||
6.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选数:4 | |||
6.01 | 李小健先生 | √ | |||
6.02 | 赵嵩正先生 | √ | |||
6.03 | 郭世辉先生 | √ | |||
6.04 | 杨为乔先生 | √ | |||
7.00 | 关于选举非职工代表监事的议案 | 应选数:2 | |||
7.01 | 吴纯玺先生 | √ | |||
7.02 | 郑发龙先生 | √ |
投票开放时间:2022-12-15 09:15 至 2022-12-15 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)