湖北振华化学股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00投票结束
代码简称 | 603067 振华股份 | 投票开始日期 | 2023-05-05 | 投票结束日期 | 2023-05-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-05 14:00:00 | 审议事项 | 40项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603067 | 振华股份 | 2023-04-26 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于《2022年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
2 | 关于《2022年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
3 | 关于《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》的议案 | √ | |||
4 | 关于确认公司董事(不含独立董事)2022年度薪酬并审议其2023年度薪酬方案的议案 | √ | |||
5 | 关于确认公司监事2022年度薪酬并审议其2023年度薪酬方案的议案 | √ | |||
6 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | √ | |||
7 | 关于续聘公司2023年度审计机构并确认其2022年度报酬的议案 | √ | |||
8 | 关于公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的议案 | √ | |||
9 | 关于增加公司银行授信额度的议案 | √ | |||
10 | 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案 | √ | |||
11 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ | |||
12.00 | 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案 | √ | |||
12.01 | 本次发行证券的种类 | √ | |||
12.02 | 发行规模 | √ | |||
12.03 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
12.04 | 债券期限 | √ | |||
12.05 | 票面利率 | √ | |||
12.06 | 还本付息的期限和方式 | √ | |||
12.07 | 转股期限 | √ | |||
12.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ | |||
12.09 | 转股价格的向下修正 | √ | |||
12.10 | 转股股数确定方式 | √ | |||
12.11 | 赎回条款 | √ | |||
12.12 | 回售条款 | √ | |||
12.13 | 转股后的股利分配 | √ | |||
12.14 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
12.15 | 向公司原股东配售的安排 | √ | |||
12.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ | |||
12.17 | 本次募集资金用途 | √ | |||
12.18 | 担保事项 | √ | |||
12.19 | 本次决议有效期 | √ | |||
12.20 | 募集资金管理及存放账户 | √ | |||
12.21 | 评级事项 | √ | |||
13 | 关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案 | √ | |||
14 | 关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案 | √ | |||
15 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案 | √ | |||
16 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案 | √ | |||
17 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 | √ | |||
18 | 关于修订《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | √ | |||
19 | 关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案 | √ | |||
20 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 | √ | |||
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)