扫描二维码
关注微信公众号

会议列表
序号 | 投票开始日期 | 投票结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 会议状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688033 | 天宜上佳 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688035 | 德邦科技 | 烟台德邦科技股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688053 | 思科瑞 | 成都思科瑞微电子股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688148 | 芳源股份 | 广东芳源新材料集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688291 | 金橙子 | 北京金橙子科技股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688308 | 欧科亿 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688332 | 中科蓝讯 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688398 | 赛特新材 | 福建赛特新材股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688513 | 苑东生物 | 成都苑东生物制药股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688551 | 科威尔 | 科威尔技术股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688557 | 兰剑智能 | 兰剑智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 688601 | 力芯微 | 无锡力芯微电子股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600096 | 云天化 | 云南云天化股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600120 | 浙江东方 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600353 | 旭光电子 | 成都旭光电子股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600376 | 首开股份 | 北京首都开发股份有限公司2023年第五次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600415 | 小商品城 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600461 | 洪城环境 | 江西洪城环境股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
21 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600483 | 福能股份 | 福建福能股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
22 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600539 | 狮头股份 | 狮头科技发展股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
23 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600540 | 新赛股份 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
24 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600572 | 康恩贝 | 浙江康恩贝制药股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
25 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600586 | 金晶科技 | 山东金晶科技股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
26 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600603 | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
27 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600654 | *ST中安 | 中安科股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
28 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600673 | 东阳光 | 广东东阳光科技控股股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
29 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600678 | 四川金顶 | 四川金顶(集团)股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
30 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600712 | 南宁百货 | 南宁百货大楼股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
31 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600729 | 重庆百货 | 重庆百货大楼股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
32 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600756 | 浪潮软件 | 浪潮软件股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
33 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600773 | 西藏城投 | 西藏城市发展投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
34 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 600861 | 北京城乡 | 北京城乡商业(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
35 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 601368 | 绿城水务 | 广西绿城水务股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
36 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 601515 | 东风股份 | 汕头东风印刷股份有限公司2023年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
37 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 601777 | 力帆科技 | 力帆科技(集团)股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
38 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603055 | 台华新材 | 浙江台华新材料股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
39 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603067 | 振华股份 | 湖北振华化学股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
40 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603069 | 海汽集团 | 海南海汽运输集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
41 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603078 | 江化微 | 江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
42 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603129 | 春风动力 | 浙江春风动力股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
43 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603170 | 宝立食品 | 上海宝立食品科技股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
44 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603183 | 建研院 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
45 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603320 | 迪贝电气 | 浙江迪贝电气股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
46 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603356 | 华菱精工 | 宣城市华菱精工科技股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
47 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603378 | 亚士创能 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司2023年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
48 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603383 | 顶点软件 | 福建顶点软件股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
49 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603439 | 贵州三力 | 贵州三力制药股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
50 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603508 | 思维列控 | 河南思维自动化设备股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
51 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603529 | 爱玛科技 | 爱玛科技集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
52 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603579 | 荣泰健康 | 上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
53 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603993 | 洛阳钼业 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
54 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 603999 | 读者传媒 | 读者出版传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
55 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605009 | 豪悦护理 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
56 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605020 | 永和股份 | 浙江永和制冷股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
57 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605100 | 华丰股份 | 华丰动力股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
58 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605116 | 奥锐特 | 奥锐特药业股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
59 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605168 | 三人行 | 三人行传媒集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
60 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605169 | 洪通燃气 | 新疆洪通燃气股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
61 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605178 | 时空科技 | 北京新时空科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
62 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 605507 | 国邦医药 | 国邦医药集团股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
63 | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 508000 | 张江REIT | 华安基金管理有限公司华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会 | 已结束 | 查看 |
64 | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 508056 | 普洛斯 | 中金基金管理有限公司中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会 | 已结束 | 查看 |
65 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 155406 | 19恒大01 | 恒大地产集团有限公司2019年公司债券(第一期)(品种一)2023年第一次债券持有人会议 | 已结束 | 查看 |
66 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 155407 | 19恒大02 | 恒大地产集团有限公司2019年公司债券(第一期)(品种二)2023年第一次债券持有人会议 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)