浙江康恩贝制药股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00投票结束
代码简称 | 600572 康恩贝 | 投票开始日期 | 2023-05-05 | 投票结束日期 | 2023-05-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-05 13:30:00 | 审议事项 | 8项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600572 | 康恩贝 | 2023-04-26 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 公司董事会2022年度工作报告 | √ | |||
2 | 公司监事会2022年度工作报告 | √ | |||
3 | 公司2022年年度报告和摘要 | √ | |||
4 | 公司2022年度财务决算报告 | √ | |||
5 | 2022年度利润分配预案 | √ | |||
6.00 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
6.01 | 2023年度公司与关联方浙江英特集团股份有限公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币103,000万元(不含税) | √ | |||
6.02 | 2023年度公司与关联方康恩贝集团有限公司预计发生日常关联交易金额合计人民22,050万元(不含税) | √ | |||
7 | 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案 | √ | |||
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)