汕头东风印刷股份有限公司2023年第二次临时股东大会
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00投票结束
代码简称 | 601515 东风股份 | 投票开始日期 | 2023-05-05 | 投票结束日期 | 2023-05-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-05 14:00:00 | 审议事项 | 33项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601515 | 东风股份 | 2023-04-24 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 | √ | |||
2.01 | 《本次交易方案概述》 | √ | |||
2.02 | 《本次交易方案——交易对象》 | √ | |||
2.03 | 《本次交易方案——标的资产》 | √ | |||
2.04 | 《本次交易方案——交易价格及对价支付方式》 | √ | |||
2.05 | 《本次交易方案——过渡期损益安排》 | √ | |||
2.06 | 《本次交易方案——滚存利润安排》 | √ | |||
2.07 | 《本次交易方案——员工安置及其他安排》 | √ | |||
2.08 | 《本次交易方案——业绩承诺与补偿安排》 | √ | |||
2.09 | 《本次交易方案——决议的有效期》 | √ | |||
2.10 | 《本次交易项下发行股份方案——发行股份的种类和面值》 | √ | |||
2.11 | 《本次交易项下发行股份方案——发行方式及发行对象》 | √ | |||
2.12 | 《本次交易项下发行股份方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》 | √ | |||
2.13 | 《本次交易项下发行股份方案——发行数量》 | √ | |||
2.14 | 《本次交易项下发行股份方案——上市地点》 | √ | |||
2.15 | 《本次交易项下发行股份方案——股份锁定期安排》 | √ | |||
2.16 | 《本次交易项下发行股份方案——决议的有效期》 | √ | |||
3 | 《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》 | √ | |||
4 | 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 | √ | |||
5 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 | √ | |||
6 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 | √ | |||
7 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》 | √ | |||
8 | 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 | √ | |||
9 | 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | √ | |||
10 | 《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》 | √ | |||
11 | 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》 | √ | |||
12 | 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 | √ | |||
13 | 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 | √ | |||
14 | 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议>的议案》 | √ | |||
15 | 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》 | √ | |||
16 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | √ | |||
17 | 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 | √ | |||
18 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)