山东金晶科技股份有限公司2022年年度股东大会
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00投票结束
代码简称 | 600586 金晶科技 | 投票开始日期 | 2023-05-05 | 投票结束日期 | 2023-05-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-05-05 15:00:00 | 审议事项 | 9项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 公司418会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600586 | 金晶科技 | 2023-04-21 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 金晶科技2022年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 金晶科技2022年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 金晶科技2022年度报告以及年度报告摘要 | √ | |||
4 | 金晶科技2022年度财务决算报告 | √ | |||
5 | 公司2022年度利润分配方案 | √ | |||
6 | 公司2023年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案 | √ | |||
7 | 续聘审计机构的议案 | √ | |||
8 | 公司关于拟购买董监高责任险的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
9.00 | 关于选举董事的议案 | 应选数:1 | |||
9.01 | 选举孙成海为公司董事的议案 | √ |
投票开放时间:2023-05-05 09:15 至 2023-05-05 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)