南京栖霞建设股份有限公司2021年年度股东大会
投票开放时间:2022-05-30 09:15 至 2022-05-30 15:00投票结束
代码简称 | 600533 栖霞建设 | 投票开始日期 | 2022-05-30 | 投票结束日期 | 2022-05-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-05-30 14:00:00 | 审议事项 | 10项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 南京市仙林大道99号星叶广场 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600533 | 栖霞建设 | 2022-05-23 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2021年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 2021年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 2021年度财务决算报告 | √ | |||
4 | 2021年度利润分配预案 | √ | |||
5 | 支付2021年度会计师事务所报酬及2022年度续聘的议案 | √ | |||
6 | 2021年年度报告及年度报告摘要 | √ | |||
7 | 关于2022年日常关联交易的议案 | √ | |||
8 | 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 | √ | |||
9 | 继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案 | √ | |||
10 | 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案 | √ | |||
投票开放时间:2022-05-30 09:15 至 2022-05-30 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表