扫描二维码

关注微信公众号

证券持有人会议投票

欢迎访问网络投票! 登录/注册

上证服务通行证 | 上海证券交易所服务热线:4008888400 按键 3-7

上证e投票证券持有人会议投票平台

上海证券交易所

上证所信息网络有限公司

扫描二维码

关注微信公众号

证券持有人会议投票

会议列表

2022年05月

<
29 30 31 01 02 03 04
> 返回今日
序号 投票开始日期 投票结束日期 证券代码 证券简称 股东大会名称 会议状态 操作
1 2022-05-30 2022-05-30 688122 西部超导 西部超导材料科技股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
2 2022-05-30 2022-05-30 688129 东来技术 东来涂料技术(上海)股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
3 2022-05-30 2022-05-30 688181 八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
4 2022-05-30 2022-05-30 688305 科德数控 科德数控股份有限公司2022年第二次临时股东大会 已结束 查看
5 2022-05-30 2022-05-30 688320 禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会 已结束 查看
6 2022-05-30 2022-05-30 688321 微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会 已结束 查看
7 2022-05-30 2022-05-30 688330 宏力达 上海宏力达信息技术股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
8 2022-05-30 2022-05-30 688682 霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
9 2022-05-30 2022-05-30 600110 诺德股份 诺德投资股份有限公司2022年第四次临时股东大会 已结束 查看
10 2022-05-30 2022-05-30 600418 江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会 已结束 查看
11 2022-05-30 2022-05-30 600533 栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
12 2022-05-30 2022-05-30 600571 信雅达 信雅达科技股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
13 2022-05-30 2022-05-30 600732 爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
14 2022-05-30 2022-05-30 600734 *ST实达 福建实达集团股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
15 2022-05-30 2022-05-30 600749 西藏旅游 西藏旅游股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
16 2022-05-30 2022-05-30 600796 钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会 已结束 查看
17 2022-05-30 2022-05-30 600869 远东股份 远东智慧能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会 已结束 查看
18 2022-05-30 2022-05-30 600966 博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司2022年第二次临时股东大会 已结束 查看
19 2022-05-30 2022-05-30 601016 节能风电 中节能风力发电股份有限公司2022年第四次临时股东大会 已结束 查看
20 2022-05-30 2022-05-30 601717 郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
21 2022-05-30 2022-05-30 603037 凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
22 2022-05-30 2022-05-30 603139 康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
23 2022-05-30 2022-05-30 603185 上机数控 无锡上机数控股份有限公司2022年第四次临时股东大会 已结束 查看
24 2022-05-30 2022-05-30 603191 望变电气 重庆望变电气(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会 已结束 查看
25 2022-05-30 2022-05-30 603232 格尔软件 格尔软件股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看
26 2022-05-30 2022-05-30 605500 森林包装 森林包装集团股份有限公司2021年年度股东大会 已结束 查看

上证服务通行证

请先登录或注册

投票时间

股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票

股票: 09:15-15:00

基金: 09:15-15:00

债券: 09:15-17:00

预投票时间

P日~T-1日24:00

P日:公告披露日

T日:股东大会召开日

使用说明