重庆秦安机电股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00投票结束
代码简称 | 603758 秦安股份 | 投票开始日期 | 2018-05-10 | 投票结束日期 | 2018-05-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-05-10 08:30:00 | 审议事项 | 11项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 重庆市九龙坡区金凤镇上邦路3号重庆上邦酒店 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603758 | 秦安股份 | 2018-05-03 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
2 | 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
3 | 《关于公司2017年度独立董事履职报告的议案》 | √ | |||
4 | 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
5 | 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 | √ | |||
6 | 《关于公司2017年度利润分配的议案》 | √ | |||
7 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
8 | 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 | √ | |||
9 | 《关于公司2018年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 | √ | |||
10 | 《关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案》 | √ | |||
11 | 《关于公司(含子公司)2018年度对外投资及购买资产总额度的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)