扫描二维码
关注微信公众号

会议列表
序号 | 投票开始日期 | 投票结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 会议状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600037 | 歌华有线 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600111 | 北方稀土 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600180 | 瑞茂通 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600261 | 阳光照明 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600309 | 万华化学 | 万华化学集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600322 | 天房发展 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业股份有限公司2018年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600376 | 首开股份 | 北京首都开发股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600410 | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600452 | 涪陵电力 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600461 | 洪城水业 | 江西洪城水业股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600475 | 华光股份 | 无锡华光锅炉股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600476 | 湘邮科技 | 湖南湘邮科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600584 | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600599 | 熊猫金控 | 熊猫金控股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600623 | 华谊集团 | 上海华谊集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600697 | 欧亚集团 | 长春欧亚集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600718 | 东软集团 | 东软集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600744 | 华银电力 | 大唐华银电力股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600795 | 国电电力 | 国电电力发展股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
21 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600796 | 钱江生化 | 浙江钱江生物化学股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
22 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600831 | 广电网络 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
23 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600889 | 南京化纤 | 南京化纤股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
24 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600933 | 爱柯迪 | 爱柯迪股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
25 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600969 | 郴电国际 | 湖南郴电国际发展股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
26 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600981 | 汇鸿集团 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
27 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 600996 | 贵广网络 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
28 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 601020 | 华钰矿业 | 西藏华钰矿业股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
29 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 601952 | 苏垦农发 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
30 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603008 | 喜临门 | 喜临门家具股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
31 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603020 | 爱普股份 | 爱普香料集团股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
32 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603028 | 赛福天 | 江苏赛福天钢索股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
33 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603066 | 音飞储存 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
34 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603106 | 恒银金融 | 恒银金融科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
35 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603128 | 华贸物流 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
36 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603200 | 上海洗霸 | 上海洗霸科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
37 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603260 | 合盛硅业 | 合盛硅业股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
38 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603266 | 天龙股份 | 宁波天龙电子股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
39 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603283 | 赛腾股份 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
40 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603318 | 派思股份 | 大连派思燃气系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
41 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603378 | 亚士创能 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
42 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603399 | 吉翔股份 | 锦州吉翔钼业股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
43 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603477 | 振静股份 | 四川振静股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
44 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603630 | 拉芳家化 | 拉芳家化股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
45 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603638 | 艾迪精密 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
46 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603679 | 华体科技 | 四川华体照明科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
47 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603737 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
48 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603758 | 秦安股份 | 重庆秦安机电股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
49 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603798 | 康普顿 | 青岛康普顿科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
50 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603890 | 春秋电子 | 苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
51 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603898 | 好莱客 | 广州好莱客创意家居股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
52 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 603922 | 金鸿顺 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)