苏州赛腾精密电子股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00投票结束
代码简称 | 603283 赛腾股份 | 投票开始日期 | 2018-05-10 | 投票结束日期 | 2018-05-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-05-10 14:00:00 | 审议事项 | 19项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 苏州吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603283 | 赛腾股份 | 2018-05-02 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司董事会2017年度工作报告的议案 | √ | |||
2 | 关于公司2017年度财务决算报告的议案 | √ | |||
3 | 关于公司2017年年度报告及摘要的议案 | √ | |||
4 | 关于公司独立董事述职报告的议案 | √ | |||
5 | 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ | |||
6 | 关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ | |||
7 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 | √ | |||
8 | 关于2017年度利润分配预案的议案 | √ | |||
9 | 关于公司监事会2017年度工作报告的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
10.00 | 关于选举公司第二届董事会董事的议案 | 应选数:5 | |||
10.01 | 孙丰先生 | √ | |||
10.02 | 李三宝先生 | √ | |||
10.03 | 付凯强先生 | √ | |||
10.04 | 赵建华先生 | √ | |||
10.05 | LIM KOK OON先生 | √ | |||
11.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 应选数:3 | |||
11.01 | 方世南先生 | √ | |||
11.02 | 权小锋先生 | √ | |||
11.03 | 周纯杰先生 | √ | |||
12.00 | 关于选举公司第二届监事会监事的议案 | 应选数:2 | |||
12.01 | 章荣林先生 | √ | |||
12.02 | 吴大伟先生 | √ |
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)