东软集团股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00投票结束
代码简称 | 600718 东软集团 | 投票开始日期 | 2018-05-10 | 投票结束日期 | 2018-05-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-05-10 09:00:00 | 审议事项 | 12项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600718 | 东软集团 | 2018-05-03 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2017年度董事会报告 | √ | |||
2 | 2017年年度报告 | √ | |||
3 | 2017年度监事会报告 | √ | |||
4 | 独立董事2017年度述职报告 | √ | |||
5 | 2017年度财务决算报告 | √ | |||
6 | 关于2017年度利润分配的议案 | √ | |||
7 | 关于聘请2018年度财务审计机构的议案 | √ | |||
8.00 | 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案 | √ | |||
8.01 | 关于向关联人购买原材料的日常关联交易 | √ | |||
8.02 | 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易 | √ | |||
8.03 | 关于向关联人提供劳务的日常关联交易 | √ | |||
8.04 | 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易 | √ | |||
9 | 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案 | √ | |||
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)