南京化纤股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00投票结束
代码简称 | 600889 南京化纤 | 投票开始日期 | 2018-05-10 | 投票结束日期 | 2018-05-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-05-10 09:30:00 | 审议事项 | 10项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600889 | 南京化纤 | 2018-05-04 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 公司2017年度报告全文及摘要 | √ | |||
2 | 公司2017年度董事会工作报告 | √ | |||
3 | 公司2017年度监事会工作报告 | √ | |||
4 | 公司2017年度财务决算及2018年度全面预算报告 | √ | |||
5 | 公司2017年度利润分配预案 | √ | |||
6 | 2018年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案 | √ | |||
7 | 南京化纤股份有限公司累积投票制实施细则 | √ | |||
8 | 关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案 | √ | |||
9 | 关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | √ | |||
10 | 公司独立董事述职报告 | √ | |||
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)