上海华谊集团股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00投票结束
代码简称 | 600623 华谊集团 | 投票开始日期 | 2018-05-10 | 投票结束日期 | 2018-05-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-05-10 09:30:00 | 审议事项 | 10项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼荟萃厅 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600623 | 华谊集团 | 2018-05-02 | - |
B股 | 900909 | 华谊B股 | 2018-05-07 | 2018-05-02 |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | B股股东 | ||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2017年度公司董事会工作报告 | √ | √ | ||
2 | 2017年度公司监事会工作报告 | √ | √ | ||
3 | 公司2017年度独立董事述职报告 | √ | √ | ||
4 | 公司2017年度报告 | √ | √ | ||
5 | 公司2017年度财务预算执行情况 | √ | √ | ||
6 | 关于2018年公司日常关联交易的议案 | √ | √ | ||
7 | 关于公司对外担保额度的议案 | √ | √ | ||
8 | 2017年度公司利润分配方案(预案) | √ | √ | ||
9 | 关于2017年度会计师事务所审计费用及续聘2018年度会计师事务所的议案 | √ | √ | ||
10 | 关于确认2017年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 | √ | √ | ||
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)