万华化学集团股份有限公司2017年年度股东大会
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00投票结束
代码简称 | 600309 万华化学 | 投票开始日期 | 2018-05-10 | 投票结束日期 | 2018-05-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-05-10 09:00:00 | 审议事项 | 17项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 烟台市幸福南路7号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600309 | 万华化学 | 2018-05-04 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《万华化学集团股份有限公司2017年度财务决算报告》 | √ | |||
2 | 《万华化学集团股份有限公司2017年度利润分配方案》 | √ | |||
3 | 《关于公司2017年投资完成情况及2018年投资计划的报告》 | √ | |||
4 | 《万华化学集团股份有限公司2017年度报告全文及摘要》 | √ | |||
5 | 《万华化学集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》 | √ | |||
6 | 《万华化学集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》 | √ | |||
7 | 《关于支付审计机构报酬的议案》 | √ | |||
8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
9 | 《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》 | √ | |||
10 | 《关于公司对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》 | √ | |||
11 | 《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》 | √ | |||
12 | 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告》 | √ | |||
13 | 《关于修改<公司员工住房借款管理办法>的议案》 | √ | |||
14 | 《关于公司票据质押的议案》 | √ | |||
15 | 《公司关于开展委托理财及制定委托理财管理办法的议案》 | √ | |||
16 | 《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》 | √ | |||
17 | 《万华化学集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》 | √ | |||
投票开放时间:2018-05-10 09:15 至 2018-05-10 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)