全部公司
序号 | 投票开始日期 | 投票结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 会议状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 600053 | 中江地产 | 江西中江地产股份有限公司2014年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 600053 | 中江地产 | 江西中江地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 600053 | 中江地产 | 江西中江地产股份有限公司2015年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2015年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2018年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2019年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
22 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
23 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2020年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
25 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2021年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
26 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
27 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
28 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
29 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2023年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
31 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
32 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 600053 | 九鼎投资 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)