扫描二维码
关注微信公众号

代征集会议列表
序号 | 代征集开始日期 | 代征集结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 代征集状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 688001 | 华兴源创 | 苏州华兴源创科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 688048 | 长光华芯 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 688377 | 迪威尔 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 688692 | 达梦数据 | 武汉达梦数据库股份有限公司2024年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 688693 | 锴威特 | 苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 600499 | 科达制造 | 科达制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 600523 | 贵航股份 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 600549 | 厦门钨业 | 厦门钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 600686 | 金龙汽车 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 600776 | 东方通信 | 东方通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 600995 | 南网储能 | 南方电网储能股份有限公司2024年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 601880 | 辽港股份 | 辽宁港口股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 603260 | 合盛硅业 | 合盛硅业股份有限公司2024年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 603800 | 道森股份 | 江苏洪田科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 605168 | 三人行 | 三人行传媒集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)