扫描二维码
关注微信公众号

代征集会议列表
序号 | 代征集开始日期 | 代征集结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 代征集状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 688038 | 中科通达 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 688095 | 福昕软件 | 福建福昕软件开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 688201 | 信安世纪 | 北京信安世纪科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 688313 | 仕佳光子 | 河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 688418 | 震有科技 | 深圳震有科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 688683 | 莱尔科技 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600113 | 浙江东日 | 浙江东日股份有限公司2022年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600117 | 西宁特钢 | 西宁特殊钢股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600215 | 派斯林 | 派斯林数字科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600226 | ST瀚叶 | 浙江瀚叶股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600366 | 宁波韵升 | 宁波韵升股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600399 | 抚顺特钢 | 抚顺特殊钢股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600525 | 长园集团 | 长园科技集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600535 | 天士力 | 天士力医药集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600537 | 亿晶光电 | 亿晶光电科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600595 | 中孚实业 | 河南中孚实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600803 | 新奥股份 | 新奥天然气股份有限公司2022年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600877 | 声光电科 | 中电科声光电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 600960 | 渤海汽车 | 渤海汽车系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
21 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 601555 | 东吴证券 | 东吴证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
22 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 603051 | 鹿山新材 | 广州鹿山新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
23 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 603183 | 建研院 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
24 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 603189 | 网达软件 | 上海网达软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
25 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 603429 | 集友股份 | 安徽集友新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
26 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 603799 | 华友钴业 | 浙江华友钴业股份有限公司2022年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
27 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 603822 | 嘉澳环保 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
28 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 603939 | 益丰药房 | 益丰大药房连锁股份有限公司2022年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
29 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 605090 | 九丰能源 | 江西九丰能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
30 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 605189 | 富春染织 | 芜湖富春染织股份有限公司2022年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
31 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 605376 | 博迁新材 | 江苏博迁新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)