科兴生物制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会
代征集投票开放时间:2023-08-09 09:15 至 2023-08-09 15:00代征集已结束
代码简称 | 688136 科兴制药 | 代征集开始日期 | 2023-08-09 | 代征集结束日期 | 2023-08-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-08-10 14:00:00 | 审议事项 | 21项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 688136 | 科兴制药 | 2023-08-07 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ | - | - | |
2.00 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ | - | - | |
2.01 | 发行的股票种类和面值 | √ | - | - | |
2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | - | - | |
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | - | - | |
2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | √ | - | - | |
2.05 | 发行数量 | √ | - | - | |
2.06 | 本次发行的限售期 | √ | - | - | |
2.07 | 上市地点 | √ | - | - | |
2.08 | 滚存未分配利润安排 | √ | - | - | |
2.09 | 决议有效期 | √ | - | - | |
2.10 | 募集资金用途 | √ | - | - | |
3 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ | - | - | |
4 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | √ | - | - | |
5 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | - | - | |
6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | - | - | |
7 | 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | √ | - | - | |
8 | 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 | √ | - | - | |
9 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | √ | - | - | |
10 | 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案 | √ | - | - | |
11 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | √ | - | - | |
12 | 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 | √ | - | - | |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)