平顶山天安煤业股份有限公司2022年年度股东大会
代征集投票开放时间:2023-04-26 09:15 至 2023-04-26 15:00代征集已结束
代码简称 | 601666 平煤股份 | 代征集开始日期 | 2023-04-26 | 代征集结束日期 | 2023-04-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-04-27 09:30:00 | 审议事项 | 29项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 河南省平顶山市民主路2号平安大厦 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601666 | 平煤股份 | 2023-04-21 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2022年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 2022年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 2022年度财务决算报告 | √ | |||
4 | 2022年度利润分配预案 | √ | |||
5 | 2022年年度报告(正文及摘要) | √ | |||
6 | 关于聘任2023年度审计机构的议案 | √ | |||
7 | 关于2023年生产经营投资计划的议案 | √ | |||
8 | 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 | √ | |||
9 | 关于公司2022年至2024年股东分红回报规划的议案 | √ | |||
10 | 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 | √ | |||
11.00 | 关于公开发行可续期公司债券的议案 | √ | |||
11.01 | 债券名称 | √ | |||
11.02 | 债券期限和品种 | √ | |||
11.03 | 发行规模及发行安排 | √ | |||
11.04 | 票面金额及发行价格 | √ | |||
11.05 | 债券利率或其确定方式 | √ | |||
11.06 | 发行方式及配售原则 | √ | |||
11.07 | 发行对象及向公司股东配售安排 | √ | |||
11.08 | 利息递延支付条款 | √ | |||
11.09 | 递延支付利息的限制 | √ | |||
11.10 | 赎回条款或回售条款 | √ | |||
11.11 | 募集资金用途 | √ | |||
11.12 | 偿债保障措施 | √ | |||
11.13 | 担保情况 | √ | |||
11.14 | 承销方式 | √ | |||
11.15 | 上市场所 | √ | |||
11.16 | 决议的有效期 | √ | |||
12 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
13.00 | 关于选举董事的议案 | 应选数:2 | |||
13.01 | 吴昕 | √ | |||
13.02 | 张国川 | √ |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)