曲美家居集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会
代征集投票开放时间:2023-03-10 09:15 至 2023-03-10 15:00代征集已结束
代码简称 | 603818 曲美家居 | 代征集开始日期 | 2023-03-10 | 代征集结束日期 | 2023-03-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-03-13 14:30:00 | 审议事项 | 18项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603818 | 曲美家居 | 2023-03-08 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司向特定对象发行股票方案的议案 | √ | |||
2.01 | 发行股票种类和面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | |||
2.05 | 发行数量 | √ | |||
2.06 | 限售期 | √ | |||
2.07 | 公司滚存未分配利润的安排 | √ | |||
2.08 | 本次发行决议有效期限 | √ | |||
2.09 | 上市地点 | √ | |||
2.10 | 募集资金投向 | √ | |||
3 | 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案 | √ | |||
4 | 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案 | √ | |||
5 | 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 | √ | |||
6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | |||
7 | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案 | √ | |||
8 | 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 | √ | |||
9 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)