科德数控股份有限公司2023年第二次临时股东大会
代征集投票开放时间:2023-02-17 09:15 至 2023-02-17 15:00代征集已结束
代码简称 | 688305 科德数控 | 代征集开始日期 | 2023-02-17 | 代征集结束日期 | 2023-02-17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-02-20 13:30:00 | 审议事项 | 20项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 688305 | 科德数控 | 2023-02-13 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(A股)股票条件的议案 | √ | - | - | |
2.00 | 关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的议案 | √ | - | - | |
2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | - | - | |
2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | - | - | |
2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | - | - | |
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | - | - | |
2.05 | 发行数量 | √ | - | - | |
2.06 | 限售期安排 | √ | - | - | |
2.07 | 募集资金规模及用途 | √ | - | - | |
2.08 | 上市地点 | √ | - | - | |
2.09 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | √ | - | - | |
2.10 | 决议有效期 | √ | - | - | |
3 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》的议案 | √ | - | - | |
4 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的论证分析报告》的议案 | √ | - | - | |
5 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 | √ | - | - | |
6 | 关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案 | √ | - | - | |
7 | 关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | √ | - | - | |
8 | 关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案 | √ | - | - | |
9 | 关于《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》的议案 | √ | - | - | |
10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案 | √ | - | - | |
11 | 关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案 | √ | - | - | |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)