索通发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会
代征集投票开放时间:2022-09-23 09:15 至 2022-09-23 15:00代征集已结束
代码简称 | 603612 索通发展 | 代征集开始日期 | 2022-09-23 | 代征集结束日期 | 2022-09-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-09-26 14:00:00 | 审议事项 | 43项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603612 | 索通发展 | 2022-09-21 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | √ | |||
2.01 | 本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产 | √ | |||
2.02 | 本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金 | √ | |||
2.03 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付方式 | √ | |||
2.04 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值 | √ | |||
2.05 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格 | √ | |||
2.06 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式 | √ | |||
2.07 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象和发行数量 | √ | |||
2.08 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排 | √ | |||
2.09 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点 | √ | |||
2.10 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排 | √ | |||
2.11 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排 | √ | |||
2.12 | 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议有效期 | √ | |||
2.13 | 本次募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值 | √ | |||
2.14 | 本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格 | √ | |||
2.15 | 本次募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式 | √ | |||
2.16 | 本次募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量 | √ | |||
2.17 | 本次募集配套资金具体方案-锁定期安排 | √ | |||
2.18 | 本次募集配套资金具体方案-上市地点 | √ | |||
2.19 | 本次募集配套资金具体方案-募集配套资金用途 | √ | |||
2.20 | 本次募集配套资金具体方案-滚存未分配利润的安排 | √ | |||
2.21 | 本次募集配套资金具体方案-决议有效期 | √ | |||
2.22 | 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺方 | √ | |||
2.23 | 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期 | √ | |||
2.24 | 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺情况 | √ | |||
2.25 | 业绩承诺与补偿安排-盈利预测差异的确定 | √ | |||
2.26 | 业绩承诺与补偿安排-利润补偿的方式及计算公式 | √ | |||
2.27 | 业绩承诺与补偿安排-减值测试 | √ | |||
2.28 | 业绩承诺与补偿安排-利润补偿的实施 | √ | |||
2.29 | 业绩承诺与补偿安排-超额业绩奖励 | √ | |||
3 | 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | √ | |||
4 | 《关于<索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 | √ | |||
5 | 《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | √ | |||
6 | 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》 | √ | |||
7 | 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议以及<利润补偿及超额业绩奖励协议>的议案》 | √ | |||
8 | 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 | √ | |||
9 | 《关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》 | √ | |||
10 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ | |||
11 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 | √ | |||
12 | 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 | √ | |||
13 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 | √ | |||
14 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | √ | |||
15 | 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)