中信建投证券股份有限公司2021年年度股东大会
代征集投票开放时间:2022-06-27 09:15 至 2022-06-27 15:00代征集已结束
代码简称 | 601066 中信建投 | 代征集开始日期 | 2022-06-27 | 代征集结束日期 | 2022-06-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-06-28 14:00:00 | 审议事项 | 17项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601066 | 中信建投 | 2022-06-20 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
2 | 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
3 | 关于公司2021年度财务决算方案的议案 | √ | |||
4 | 关于公司2021年度利润分配方案的议案 | √ | |||
5 | 关于公司2021年年度报告的议案 | √ | |||
6 | 关于选举王晓光先生担任公司监事的议案 | √ | |||
7.00 | 关于预计公司2022年日常关联/连交易的议案 | √ | |||
7.01 | 公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司或受控公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.02 | 公司与中国光大集团股份公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.03 | 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.04 | 公司与璟泉善诚管理咨询(北京)有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.05 | 公司与中信重工机械股份有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.06 | 公司与中海信托股份有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.07 | 公司与中国农业产业发展基金有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.08 | 公司与中信城市开发运营有限责任公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
7.09 | 公司与恒丰银行股份有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易 | √ | |||
8 | 关于续聘公司2022年会计师事务所的议案 | √ | |||
9 | 关于调整公司独立非执行董事津贴的议案 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)