新奥天然气股份有限公司2022年第二次临时股东大会
代征集投票开放时间:2022-04-29 09:15 至 2022-04-29 15:00代征集已结束
代码简称 | 600803 新奥股份 | 代征集开始日期 | 2022-04-29 | 代征集结束日期 | 2022-04-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2022-05-05 10:00:00 | 审议事项 | 30项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600803 | 新奥股份 | 2022-04-25 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 | √ | |||
2.01 | 交易对方 | √ | |||
2.02 | 标的资产 | √ | |||
2.03 | 评估、审计基准日 | √ | |||
2.04 | 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格 | √ | |||
2.05 | 发行股份的具体情况——发行股份的种类和面值 | √ | |||
2.06 | 发行股份的具体情况——发行方式及发行对象 | √ | |||
2.07 | 发行股份的具体情况——定价基准日、定价依据及发行价格 | √ | |||
2.08 | 发行股份的具体情况——发行股份数量 | √ | |||
2.09 | 发行股份的具体情况——上市地点 | √ | |||
2.10 | 发行股份的具体情况——股份锁定期 | √ | |||
2.11 | 发行股份的具体情况——上市公司滚存未分配利润安排 | √ | |||
2.12 | 支付方式 | √ | |||
2.13 | 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | √ | |||
2.14 | 与资产相关的人员安置 | √ | |||
2.15 | 业绩承诺、资产减值及补偿 | √ | |||
2.16 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ | |||
2.17 | 决议的有效期 | √ | |||
3 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案 | √ | |||
4 | 关于《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | √ | |||
5 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ | |||
6 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | √ | |||
7 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 | √ | |||
8 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | √ | |||
9 | 关于签署附生效条件的《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 | √ | |||
10 | 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 | √ | |||
11 | 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 | √ | |||
12 | 关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案 | √ | |||
13 | 新奥天然气股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划 | √ | |||
14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)