新疆百花村股份有限公司2020年第二次临时股东大会
代征集投票开放时间:2020-06-23 09:15 至 2020-06-23 15:00代征集已结束
代码简称 | 600721 ST百花 | 代征集开始日期 | 2020-06-23 | 代征集结束日期 | 2020-06-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2020-06-24 12:00:00 | 审议事项 | 27项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 新疆百花村股份有限公司22楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600721 | ST百花 | 2020-06-19 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 | √ | |||
2.00 | 关于公司2020年非公开发行 A 股股票方案的议案 | √ | |||
2.01 | 发行股票种类和面值 | √ | |||
2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |||
2.03 | 发行对象及其与公司的关系 | √ | |||
2.04 | 认购方式及认购金额 | √ | |||
2.05 | 定价基准日、发行价格和定价方式 | √ | |||
2.06 | 发行股票的数量 | √ | |||
2.07 | 锁定期安排 | √ | |||
2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | √ | |||
2.09 | 上市地点 | √ | |||
2.10 | 本次发行募集资金数额及用途 | √ | |||
2.11 | 本次非公开发行决议的有效期限 | √ | |||
3 | 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案 | √ | |||
4 | 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | |||
5 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | √ | |||
6 | 关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案 | √ | |||
7 | 关于公司引入战略投资者的议案 | √ | |||
8 | 关于公司与广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)和复思资产管理(北京)有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案 | √ | |||
9 | 关于公司与广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)和复思资产管理(北京)有限公司签署<附条件生效的战略合作协议>的议案 | √ | |||
10 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ | |||
11 | 相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 | √ | |||
12 | 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案 | √ | |||
13 | 关于修改<公司章程>的议案 | √ | |||
14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ | |||
15 | 关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案 | √ | |||
16 | 关于预计全资孙公司礼华生物2020年度日常关联交易的议案 | √ | |||
17 | 关于预计全资子公司华威医药2020年度日常关联交易的议案 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)