上海韦尔半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会
代征集投票开放时间:2018-11-09 09:15 至 2018-11-09 15:00代征集已结束
代码简称 | 603501 韦尔股份 | 代征集开始日期 | 2018-11-09 | 代征集结束日期 | 2018-11-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2018-11-12 13:30:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603501 | 韦尔股份 | 2018-11-05 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ | |||
2 | 《关于关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》 | √ | |||
3 | 《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的议案》 | √ | |||
4 | 《关于向北京豪威科技有限公司及其子公司申请借款暨关联交易的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 | √ | |||
5.01 | 回购股份的目的 | √ | |||
5.02 | 回购股份的方式 | √ | |||
5.03 | 回购股份的价格区间 | √ | |||
5.04 | 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 | √ | |||
5.05 | 拟用于回购的资金总额及资金来源 | √ | |||
5.06 | 回购股份的实施期限 | √ | |||
5.07 | 决议有效期 | √ | |||
5.08 | 办理本次回购股份事宜的相关授权 | √ | |||
6 | 《关于增加公司2018年度预计日常关联交易金额的议案》 | √ | |||
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)