扫描二维码
关注微信公众号

会议列表
序号 | 投票开始日期 | 投票结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 会议状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 688172 | 燕东微 | 北京燕东微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 688396 | 华润微 | 华润微电子有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 688489 | 三未信安 | 三未信安科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 688683 | 莱尔科技 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600358 | 国旅联合 | 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600500 | 中化国际 | 中化国际(控股)股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600508 | 上海能源 | 上海大屯能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600537 | 亿晶光电 | 亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600603 | ST广物 | 广汇物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600623 | 华谊集团 | 上海华谊集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600673 | 东阳光 | 广东东阳光科技控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600683 | 京投发展 | 京投发展股份有限公司2025年第一次临时股东会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600710 | 苏美达 | 苏美达股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 600764 | 中国海防 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 601011 | 宝泰隆 | 宝泰隆新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 601066 | 中信建投 | 中信建投证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 601633 | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 601816 | 京沪高铁 | 京沪高速铁路股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 603097 | 江苏华辰 | 江苏华辰变压器股份有限公司2025年第一次临时股东会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 603115 | 海星股份 | 南通海星电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
21 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 603195 | 公牛集团 | 公牛集团股份有限公司2025年第一次临时股东会 | 已结束 | 查看 |
22 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 603588 | 高能环境 | 北京高能时代环境技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
23 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 603696 | 安记食品 | 安记食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
24 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 603806 | 福斯特 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
25 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 605567 | 春雪食品 | 春雪食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)