华微电子(600360) 会议列表 全部公司
序号 | 投票开始日期 | 投票结束日期 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 会议状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
2 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2014年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
3 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
4 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
5 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2015年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
6 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
7 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
8 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
9 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2017年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
10 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
11 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
12 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2018年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
13 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
14 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2019年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
15 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
16 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2020年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
17 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2021年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 600360 | 华微电子 | 吉林华微电子股份有限公司2022年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
19 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 600360 | ST华微 | 吉林华微电子股份有限公司2023年年度股东大会 | 已结束 | 查看 |
20 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 600360 | ST华微 | 吉林华微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
21 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 600360 | ST华微 | 吉林华微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | 已结束 | 查看 |
22 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 600360 | ST华微 | 吉林华微电子股份有限公司2024年年度股东会 | 已结束 | 查看 |
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)