康美药业股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00投票结束
代码简称 | 600518 康美药业 | 投票开始日期 | 2025-05-12 | 投票结束日期 | 2025-05-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-05-12 14:30:00 | 审议事项 | 9项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600518 | 康美药业 | 2025-05-06 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《公司2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
2 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
3 | 《公司2024年年度报告及摘要》 | √ | |||
4 | 《公司2024年度利润分配预案》 | √ | |||
5 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ | |||
6 | 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 | √ | |||
7 | 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
8 | 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 | √ | |||
9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2025-05-12 09:15 至 2025-05-12 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表