北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-04-29 09:15 至 2025-04-29 15:00投票结束
代码简称 | 688621 阳光诺和 | 投票开始日期 | 2025-04-29 | 投票结束日期 | 2025-04-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-29 14:30:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 688621 | 阳光诺和 | 2025-04-24 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | |||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ | - | - | |
2 | 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 | √ | - | - | |
3 | 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | - | - | |
4 | 《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》 | √ | - | - | |
5 | 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ | - | - | |
6 | 《关于公司2024年度关联交易确认以及2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | - | - | |
7 | 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》 | √ | - | - | |
8 | 《关于公司董事薪酬方案的议案》 | √ | - | - | |
9 | 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 | √ | - | - | |
10 | 《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 | √ | - | - | |
11 | 《关于公司监事薪酬方案的议案》 | √ | - | - | |
12 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | - | - | |
13.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | √ | - | - | |
13.01 | 选举沈红为公司第二届董事会独立董事 | √ | - | - | |
投票开放时间:2025-04-29 09:15 至 2025-04-29 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)