上海宝信软件股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-04-23 09:15 至 2025-04-23 15:00投票结束
代码简称 | 600845 宝信软件 | 投票开始日期 | 2025-04-23 | 投票结束日期 | 2025-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-23 13:30:00 | 审议事项 | 8项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼302会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600845 | 宝信软件 | 2025-04-14 | - |
B股 | 900926 | 宝信B | 2025-04-17 | 2025-04-14 |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | B股股东 | ||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2024年度董事会工作报告的议案 | √ | √ | ||
2 | 2024年度监事会工作报告的议案 | √ | √ | ||
3 | 2024年度报告和摘要的议案 | √ | √ | ||
4 | 2024年度财务决算的议案 | √ | √ | ||
5 | 2024年度利润分配的预案 | √ | √ | ||
6 | 2025年度财务预算的议案 | √ | √ | ||
7 | 2025年度日常关联交易的议案 | √ | √ | ||
8 | 与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 | √ | √ | ||
投票开放时间:2025-04-23 09:15 至 2025-04-23 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)