贵州钢绳股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-04-23 09:15 至 2025-04-23 15:00投票结束
代码简称 | 600992 贵绳股份 | 投票开始日期 | 2025-04-23 | 投票结束日期 | 2025-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-23 10:30:00 | 审议事项 | 23项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600992 | 贵绳股份 | 2025-04-15 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2024年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 2024年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 2024年年度利润分配方案 | √ | |||
4 | 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算 | √ | |||
5 | 2024年年度报告及年度报告摘要 | √ | |||
6 | 独立董事述职报告 | √ | |||
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
8 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | √ | |||
9 | 公司第九届董事会董事薪酬方案 | √ | |||
10 | 公司第九届监事会监事薪酬方案 | √ | |||
11 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
12.00 | 关于选举董事的议案 | 应选数:6 | |||
12.01 | 马显红 | √ | |||
12.02 | 汪家强 | √ | |||
12.03 | 马明刚 | √ | |||
12.04 | 杨程 | √ | |||
12.05 | 刘廷均 | √ | |||
12.06 | 张成宇 | √ | |||
13.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选数:3 | |||
13.01 | 宋蓉 | √ | |||
13.02 | 李长荣 | √ | |||
13.03 | 余传利 | √ | |||
14.00 | 关于选举监事的议案 | 应选数:3 | |||
14.01 | 陈杰 | √ | |||
14.02 | 张强 | √ | |||
14.03 | 李跃文 | √ |
投票开放时间:2025-04-23 09:15 至 2025-04-23 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)