安徽恒源煤电股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-04-23 09:15 至 2025-04-23 15:00投票结束
代码简称 | 600971 恒源煤电 | 投票开始日期 | 2025-04-23 | 投票结束日期 | 2025-04-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-23 14:30:00 | 审议事项 | 7项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600971 | 恒源煤电 | 2025-04-16 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 恒源煤电2024年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 恒源煤电2024年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 恒源煤电2024年度利润分配预案 | √ | |||
4 | 恒源煤电2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 | √ | |||
5 | 恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案 | √ | |||
6 | 恒源煤电2024年年度报告及摘要 | √ | |||
7 | 恒源煤电独立董事2024年度述职报告 | √ | |||
投票开放时间:2025-04-23 09:15 至 2025-04-23 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表