浙江天正电气股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-04-18 09:15 至 2025-04-18 15:00投票结束
代码简称 | 605066 天正电气 | 投票开始日期 | 2025-04-18 | 投票结束日期 | 2025-04-18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-18 14:00:00 | 审议事项 | 8项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 605066 | 天正电气 | 2025-04-14 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
3 | 《2024年年度报告及摘要》 | √ | |||
4 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
5 | 《2024年年度利润分配议案》 | √ | |||
6 | 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
7 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
8.00 | 《关于增补独立董事的议案》 | 应选数:1 | |||
8.01 | 辛耀中 | √ |
投票开放时间:2025-04-18 09:15 至 2025-04-18 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
P日~T-1日24:00
P日:公告披露日
T日:股东大会召开日