广西五洲交通股份有限公司2024年年度股东会
投票开放时间:2025-04-22 09:15 至 2025-04-22 15:00投票结束
代码简称 | 600368 五洲交通 | 投票开始日期 | 2025-04-22 | 投票结束日期 | 2025-04-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-22 15:00:00 | 审议事项 | 13项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600368 | 五洲交通 | 2025-04-15 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 广西五洲交通股份有限公司2024年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 广西五洲交通股份有限公司2024年度监事会工作报告 | √ | |||
3 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(邵旭东) | √ | |||
4 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(廖东声) | √ | |||
5 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(莫伟华) | √ | |||
6 | 广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(李崇刚) | √ | |||
7 | 广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告 | √ | |||
8 | 广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告 | √ | |||
9 | 广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案 | √ | |||
10 | 广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告 | √ | |||
11 | 广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告 | √ | |||
12 | 广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案 | √ | |||
13 | 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案 | √ | |||
投票开放时间:2025-04-22 09:15 至 2025-04-22 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表