厦门法拉电子股份有限公司2024年年度股东大会
投票开放时间:2025-04-25 09:15 至 2025-04-25 15:00投票结束
代码简称 | 600563 法拉电子 | 投票开始日期 | 2025-04-25 | 投票结束日期 | 2025-04-25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-25 09:00:00 | 审议事项 | 11项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600563 | 法拉电子 | 2025-04-21 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
3 | 《2024年度财务报告》 | √ | |||
4 | 《2024年年度报告》及报告摘要 | √ | |||
5 | 《2024年度利润分配的预案》 | √ | |||
6 | 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 | √ | |||
7 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
8 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | √ | |||
9 | 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》 | √ | |||
10 | 《关于向各银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
11.00 | 关于选举监事的议案 | 应选数:1 | |||
11.01 | 王跃晓 | √ |
投票开放时间:2025-04-25 09:15 至 2025-04-25 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表