重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会
投票开放时间:2025-04-11 09:15 至 2025-04-11 15:00投票结束
代码简称 | 603758 秦安股份 | 投票开始日期 | 2025-04-11 | 投票结束日期 | 2025-04-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-04-11 10:00:00 | 审议事项 | 6项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603758 | 秦安股份 | 2025-04-07 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 2024年度董事会工作报告 | √ | |||
2 | 2024年度财务决算报告 | √ | |||
3 | 2024年度监事会工作报告 | √ | |||
4 | 2024年年度报告全文及摘要 | √ | |||
5 | 2024年内部控制评价报告 | √ | |||
6 | 关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案 | √ | |||
投票开放时间:2025-04-11 09:15 至 2025-04-11 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表