浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会
投票开放时间:2025-03-17 09:15 至 2025-03-17 15:00投票结束
代码简称 | 603667 五洲新春 | 投票开始日期 | 2025-03-17 | 投票结束日期 | 2025-03-17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2025-03-17 13:30:00 | 审议事项 | 10项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603667 | 五洲新春 | 2025-03-12 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于拟签订对外投资协议的议案 | √ | |||
累积投票议案 | |||||
2.00 | 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选数:4 | |||
2.01 | 张峰 | √ | |||
2.02 | 王学勇 | √ | |||
2.03 | 俞越蕾 | √ | |||
2.04 | 张迅雷 | √ | |||
3.00 | 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选数:3 | |||
3.01 | 李大开 | √ | |||
3.02 | 卢生江 | √ | |||
3.03 | 徐蕾 | √ | |||
4.00 | 关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选数:2 | |||
4.01 | 王明舟 | √ | |||
4.02 | 施浙人 | √ |
投票开放时间:2025-03-17 09:15 至 2025-03-17 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)