国泰君安证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会
投票开放时间:2024-12-13 09:15 至 2024-12-13 15:00投票结束
代码简称 | 601211 国泰君安 | 投票开始日期 | 2024-12-13 | 投票结束日期 | 2024-12-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2024-12-13 13:30:00 | 审议事项 | 46项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 上海市延安中路1111号延安饭店二楼兴会厅 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 601211 | 国泰君安 | 2024-12-09 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 | √ | |||
2.00 | 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | √ | |||
2.01 | 本次换股吸收合并—换股吸收合并双方 | √ | |||
2.02 | 本次换股吸收合并—合并方式 | √ | |||
2.03 | 本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值 | √ | |||
2.04 | 本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日 | √ | |||
2.05 | 本次换股吸收合并—换股价格及换股比例 | √ | |||
2.06 | 本次换股吸收合并—换股发行股份的数量 | √ | |||
2.07 | 本次换股吸收合并—换股发行股份的上市地点 | √ | |||
2.08 | 本次换股吸收合并—权利受限的换股股东所持股份的处理 | √ | |||
2.09 | 本次换股吸收合并—国泰君安异议股东的利益保护机制 | √ | |||
2.10 | 本次换股吸收合并—海通证券异议股东的利益保护机制 | √ | |||
2.11 | 本次换股吸收合并—本次交易涉及的债权债务处置 | √ | |||
2.12 | 本次换股吸收合并—资产交割 | √ | |||
2.13 | 本次换股吸收合并—员工安置 | √ | |||
2.14 | 本次换股吸收合并—过渡期安排 | √ | |||
2.15 | 本次换股吸收合并—滚存未分配利润安排 | √ | |||
2.16 | 本次募集配套资金—募集配套资金金额 | √ | |||
2.17 | 本次募集配套资金—发行股份的种类和面值 | √ | |||
2.18 | 本次募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √ | |||
2.19 | 本次募集配套资金—发行对象及认购方式 | √ | |||
2.20 | 本次募集配套资金—发行数量 | √ | |||
2.21 | 本次募集配套资金—上市地点 | √ | |||
2.22 | 本次募集配套资金—锁定期 | √ | |||
2.23 | 本次募集配套资金—募集配套资金用途 | √ | |||
2.24 | 本次募集配套资金—滚存未分配利润安排 | √ | |||
2.25 | 决议有效期 | √ | |||
3 | 关于《国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | √ | |||
4 | 关于签署附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案 | √ | |||
5 | 关于签署附条件生效的《国泰君安与上海国有资产经营有限公司之附生效条件的股份认购协议》的议案 | √ | |||
6 | 关于本次交易构成重大资产重组的议案 | √ | |||
7 | 关于本次交易构成关联/关连交易的议案 | √ | |||
8 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 | √ | |||
9 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案 | √ | |||
10 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | √ | |||
11 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案 | √ | |||
12 | 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条、《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案 | √ | |||
13 | 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案 | √ | |||
14 | 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 | √ | |||
15 | 关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案 | √ | |||
16 | 关于确认《东方证券关于国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案 | √ | |||
17 | 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 | √ | |||
18 | 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | |||
19 | 关于国泰君安证券股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案 | √ | |||
20 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 | √ | |||
21 | 关于提请股东大会授予董事会就换股吸收合并增发A股及H股特别授权的议案 | √ | |||
22 | 关于提请股东大会授予董事会就募集配套资金增发A股特别授权的议案 | √ | |||
投票开放时间:2024-12-13 09:15 至 2024-12-13 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)