青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会
投票开放时间:2024-10-09 09:15 至 2024-10-09 15:00投票结束
代码简称 | 603739 蔚蓝生物 | 投票开始日期 | 2024-10-09 | 投票结束日期 | 2024-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2024-10-09 14:30:00 | 审议事项 | 7项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 603739 | 蔚蓝生物 | 2024-09-24 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
2 | 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
3 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
4 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
5 | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
6 | 《关于全资子公司终止对外投资的议案》 | √ | |||
7 | 《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2024-10-09 09:15 至 2024-10-09 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)