上海金桥出口加工区开发股份有限公司2023年年度股东大会
投票开放时间:2024-05-28 09:15 至 2024-05-28 15:00投票结束
代码简称 | 600639 浦东金桥 | 投票开始日期 | 2024-05-28 | 投票结束日期 | 2024-05-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2024-05-28 14:00:00 | 审议事项 | 9项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | Office Park金科园会议中心B1多功能厅(上海市浦东新区金沪路358弄)。公共交通路线有:630路、991路、573路、790路、浦东21路、777路、浦东42路、地铁9号线(台儿庄路站2号出口、金桥站3号出口)等。 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600639 | 浦东金桥 | 2024-05-17 | - |
B股 | 900911 | 金桥B股 | 2024-05-22 | 2024-05-17 |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | B股股东 | ||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 董事会2023年度工作报告 | √ | √ | ||
2 | 监事会2023年度工作报告 | √ | √ | ||
3 | 2023年度财务决算报告 | √ | √ | ||
4 | 2023年度利润分配方案 | √ | √ | ||
5 | 2024年度财务收支预算报告及经营计划 | √ | √ | ||
6 | 2023年年度报告 | √ | √ | ||
7 | 关于提高公司独立董事津贴的提案 | √ | √ | ||
8 | 关于续聘2024年度财务报告以及内部控制审计机构 | √ | √ | ||
9 | 关于公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案 | √ | √ | ||
投票开放时间:2024-05-28 09:15 至 2024-05-28 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
股票: 09:15-15:00
基金: 09:15-15:00
债券: 09:15-17:00
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)