广汇能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会
投票开放时间:2023-11-14 09:15 至 2023-11-14 15:00投票结束
代码简称 | 600256 广汇能源 | 投票开始日期 | 2023-11-14 | 投票结束日期 | 2023-11-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-11-14 16:00:00 | 审议事项 | 16项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600256 | 广汇能源 | 2023-11-07 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
累积投票议案 | |||||
1.00 | 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选数:7 | |||
1.01 | 韩士发 | √ | |||
1.02 | 闫 军 | √ | |||
1.03 | 马晓燕 | √ | |||
1.04 | 阳 贤 | √ | |||
1.05 | 李圣君 | √ | |||
1.06 | 薛小春 | √ | |||
1.07 | 鞠学亮 | √ | |||
1.08 | 周江玉 | √ | |||
2.00 | 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选数:4 | |||
2.01 | 谭 学 | √ | |||
2.02 | 蔡镇疆 | √ | |||
2.03 | 甄卫军 | √ | |||
2.04 | 高 丽 | √ | |||
3.00 | 广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 应选数:3 | |||
3.01 | 刘光勇 | √ | |||
3.02 | 李江红 | √ | |||
3.03 | 王 毅 | √ | |||
3.04 | 蒋德勇 | √ |
投票开放时间:2023-11-14 09:15 至 2023-11-14 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)