山东黄金矿业股份有限公司2023年第五次临时股东大会
投票开放时间:2023-09-12 09:15 至 2023-09-12 15:00投票结束
代码简称 | 600547 山东黄金 | 投票开始日期 | 2023-09-12 | 投票结束日期 | 2023-09-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现场时间 | 2023-09-12 10:00:00 | 审议事项 | 17项 | 公司公告 | 点击查看 | |
现场地点 | 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室 |
证券类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|
A股 | 600547 | 山东黄金 | 2023-09-05 | - |
序号 | 议案名称 | 投票证券类型 | |||
---|---|---|---|---|---|
A股股东 | |||||
非累积投票议案 | |||||
1 | 《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》 | √ | |||
2 | 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于本次公开发行公司债券方案的议案》 | √ | |||
3.01 | 注册发行规模 | √ | |||
3.02 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
3.03 | 发行方式 | √ | |||
3.04 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | √ | |||
3.05 | 债券期限 | √ | |||
3.06 | 利率及其确定方式 | √ | |||
3.07 | 还本付息方式 | √ | |||
3.08 | 担保条款 | √ | |||
3.09 | 发行品种 | √ | |||
3.10 | 募集资金用途 | √ | |||
3.11 | 拟上市地 | √ | |||
3.12 | 偿债保障措施 | √ | |||
3.13 | 承销方式 | √ | |||
3.14 | 决议有效期 | √ | |||
4 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 | √ | |||
投票开放时间:2023-09-12 09:15 至 2023-09-12 15:00
提示:证券持有人会议信息请以实际公告为准
我的投票情况
返回会议列表
上证服务通行证
请先登录或注册
登录/注册
投票时间
股票、基金支持交易日投票
债券支持交易日、双休日(非节假日)投票
预投票时间
公告披露日起可关注预投票,
预投票截止时间:
T-1日24:00(T为股东会召开日)